2020-03-03
Vasaloppsresultat - KIF åkare
Här kommer placeringar och tider för Karlslunds åkare i söndagens Vasalopp.
Tjejer
40) Olivia Hansson, Karlslunds IF 5.57.18
59) Erika Bergentz, Karlslunds IF 6.20.08
698) Ulrika Kvist, Karlslunds IF 9.35.21
727) Emma Andersson, Karlslunds IF 9.38.06
788) Hedvig Pettersson, Karlslunds IF 9.44.12
806) Ann-Marie Bern, Karlslunds IF 9.45.50
1 021) Linnea Jakobsson, Karlslunds IF 10.28.15
1 192) Anna Hafsten, Karlslunds IF 10.55.09
1 430) Lina Nyholm, Karlslunds IF 11.30.53
1 678) Karolin Frisk, Karlslunds IF SF 12.05.16
Killar
95) Robert Brundin, Karlslunds IF 4.48.11
144) Jimmy Axelsson, Karlslunds IF 4.54.53
190) Gustav Hindér, Karlslunds IF 5.02.17
321) Oskar Ekholm, Karlslunds IF 5.18.42
514) Mattias Fritz, Karlslunds IF 5.37.27
531) Anton Bäckman, Karlslunds IF 5.38.37
532) Patrick Hansson, Karlslunds IF 5.38.42
621) Larz Andersson, Karlslunds IF 5.45.28
671) Bengt Björklund, Karlslunds IF 5.47.34
679) Mattias Frändå, Karlslunds IF 5.48.12
742) Kasper Johansson, Karlslunds IF 5.52.16
829) Anton Hallor, Karlslunds IF 5.57.24
1 029) Lennart Frommegård, Karlslunds IF 6.06.46
1 138) Ulf Nilson, Karlslunds IF 6.13.06
1 266) Staffan Juliusson, Karlslunds IF 6.19.42
1 361) Viktor Gerdin, Karlslunds IF 6.23.46
1 377) Michael Alex, Karlslunds IF 6.24.25
1 382) Morgan Pätsi, Karlslunds IF 6.24.36
1 373) Daniel Frehde, Karlslunds IF 6.24.37
1 479) Gustav Westin, Karlslunds IF 6.28.11
1490) Mikael Petersson, Karlslunds IF 6.28.45
1 706) Mikael Wennerström, Karlslunds IF 6.37.34
1 800) Roger Elimä, Karlslunds IF 6.41.40
1 805) Johan Alfredsson, Karlslunds IF 6.41.44
1 823) Pasi Väisänen, Karlslunds IF 6.42.26
1 987) Daniel Andmarken, Karlslunds IF 6.50.09
2 017) Robert Johansson, Karlslunds IF 6.51.28
2 028) Gunnar Lejdholt, Karlslunds IF 6.51.49
2 071) Viktor Rikner, Karlslunds IF 6.53.08
2 099) Thomas Johansson, Karlslunds IF 6.54.08
2 110) Mikael Norgren, Karlslunds IF 6.54.32
2 257) Erik Karlsson, Karlslunds IF 6.58.52
2 434) Mattias Wikström, Karlslunds IF 7.04.48
2 469) Anders Gran, Karlslunds IF 7.06.00
2 551) Oskar Johansson, Karlslunds IF 7.08.11
2 841) Peter Jakobsson, Karlslunds IF SF 7.18.06
2973) Anders Sandström, Karlslunds IF SF 7.22.10
3 186) Patrik Karpaty, Karlslunds IF 7.28.54
3 227) Erik Prytz, Karlslunds IF 7.30.26
3 234) Thimmy Avonds, Karlslunds IF 7.30.46
3 252) Villem Raudsepp, Karlslunds IF 7.31.04
3 387) Jonatan Emilsson, Karlslunds IF 7.34.56
3 722) Daniel Jenefeldt, Karlsunds IF 7.45.14
3 910) Peter Wendlemyr, Karlslunds IF 7.50.42
3 937) Robin Gustafsson, Karlslunds IF 7.51.16
3 968) Anders Strömvall, Karlslunds IF 7.52.09
4 064) Bo Gustavsson, Karlslunds IF 7.55.13
4 073) Mikael Alfredsson, Karlslunds IF 7.55.19
4 134) Torbjörn Norlund, Karlslunds IF 7.57.07
4 329) Göran Svensson, Karlslunds IF 8.03.10
4 756) Per-Olof Rosén, Karlslunds IF 8.17.21
4 808) Anders Österberg, Karlslunds IF 8.19.28
4 957) Erik Jansson, Karlslunds IF 8.25.30
5 033) Jonas Georgsson, Karlslunds IF 8.28.05
5 090) Dan Lidström, Karlslunds IF 8.30.17
5 189) Andreas Harlén, Karlslunds IF 8.33.28
5 227) Mårten Vidlund, Karlslunds IF 8.34.44
5 278) Mats Olofsson, Karlslunds IF 8.36.11
5 294) Sivert Viskjer, Karlslunds IF 8.36.48
5 498) Niklas Björklund, Karlslunds IF 8.43.20
5 810) Rickard Ahlberg, Karlslunds IF 8.54.58
5 924) Oskar Gerdin, Karlslunds IF 8.58.04
6 296) Allan Alriksson, Karlslunds IF 9.13.29
6 404) André Engström, Karlslunds IF 9.17.53
6 440) Henrik Andersson, Karlslunds IF 9.19.59
6 459) Leif Landén, Karlslunds IF 9.20.39
6 868) Johan Larsson, Karlslunds IF 9.36.33
7 015) Gustav Bergljung, Karlslunds IF 9.39.07
7 049) Armin Mustafic, Karlslunds IF 9.39.54
7 058) Henrik Ahlen, Karlslunds IF 9.40.05
7 259) Roger Kjell, Karlslunds IF 9.45.32
7 366) Jonathan Almqvist, Karlslunds IF 9.49.55
7 457) Lennart Almqvist, Karlslunds IF 9.54.33
7 710) Rufus Ziesig, Karlslunds IF SF 10.09.41
7 778) Peter Håkansson, Karlslunds IF 10.13.13
8 032) Mika Niittymäki, Karlslunds IF 10.25.00
8 198) Peter Warnqvist, Karlslunds IF 10.32.37
8 243) Fredrik Håkansson, Karlslunds IF 10.34.41
8 530) Robert Eriksson, Karlslunds IF 10.47.42
8 605) Mattias Engström, Karlslunds IF 10.50.58
8 610) Erik Gustafsson, Karlslunds IF 10.51.10
9 008) Joel Algmark, Karlslunds IF 11.12.24
9 104) Simon Hallstensson, Karlslunds IF 11.17.37
Skrivet av: Leif Landén
Kommentarer |
Nyheten är för gammal för att kommenteras.
|
Skrivet av: Nils-Olov Å |
Inlagt: 2020-03-05 kl 09:06 |
Tack Leif! Vi har en skidåkare som heter Gustav Hindér som åkte mycket fort. Han bor och studerar i Göteborg men är KIF-skidåkare. Annars tävlar Gustav för Tisaren i Orientering och Orienterings-skytte där han ingår i Sveriges landslag. Jag tror han blev ca 200 i år. |
|
[Tillbaka]