Namn | Anm. | Pris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Summa | |
Herrar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Cornelius | 600 000 | 16 | 16 | 12 | 16 | 24 | 24 | 5556 | 108 | |||||||||||||||||||||||
Mats Carlberg | 400 000 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11111 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
Klas Larsson | 300 000 | ######## | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Janne Toivanen | 300 000 | 4 | 75000 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tryggve Malm | GIF (H35) | 250 000 | ######## | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Torben Malm | GIF (H40) | 250 000 | ######## | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Peter Andersson | IF Start (H35) | 250 000 | 0 | ######## | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Bjarne Andersson | IF Start (H35) | 250 000 | 0 | ######## | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Andreas Persson | GIF | 150 000 | ######## | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Matthias Wiktorsson | Lax?/td> | 150 000 | 4 | 37500 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Stefan Aronsson | 100 000 | 4 | 25000 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Johan Danielsson | Wedevåg (H35) | 80 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mattias Kullberg | GIF (H20) | 80 000 | ######## | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Frank Kiereck | H40 | 80 000 | ######## | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kristofer Elo | 80 000 | ######## | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Peter Jellvert | H35 | 80 000 | ######## | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Samuel Persson | H20 | 50 000 | ######## | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rasmus Kristensen | GIF | 50 000 | ######## | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Patrik Hansson | H40 | 50 000 | ######## | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Roland Fjällström | H40 | 50 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mats Larsson | 50 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bengt Björklund | H40 | 50 000 | ######## | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Persson | 40 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Patrik Lööw | Sköllersta | 40 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jonas Victorin | 30 000 | ######## | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Peter Norrmén | H40 | 30 000 | ######## | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kristoffer Ingeby | 30 000 | ######## | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Anders Egelrud | H40 | 30 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mårten Frendelius | 30 000 | ######## | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Per Öberg | 20 000 | ######## | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Christoffer Jonsson | 20 000 | ######## | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Johan Ericsson | 10 000 | ######## | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Anton Frendelius | 10 000 | ######## | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Andersson | 10 000 | ######## | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Henrik Andersson | Kilsmo IK | 10 000 | ######## | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Persson | Kilsmo IK | 10 000 | ######## | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Simon Eriksson | 10 000 | ######## | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Larsson | H35 | 10 000 | ######## | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Nilsson | H40 | 10 000 | ######## | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Ericsson | 10 000 | ######## | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gustaf Widar | 10 000 | ######## | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nils-Olof Åsman | H55 | 10 000 | ######## | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Elmo Soovik | H55 | 10 000 | ######## | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ola Sannerholt?/span> | H40 | 10 000 | ######## | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Gustafsson | 10 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Damer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Eriksson | Örebropolisen | 150 000 | ######## | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sara Sjödin | 150 000 | ######## | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lena Sannerholt | D35 | 150 000 | ######## | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rut Svensson | NSK (D65) | 120 000 | ######## | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Torun Palm | GIF (D40) | 30 000 | ######## | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rebecka Berg | 30 000 | ######## | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Anette Carlsson | 30 000 | ######## | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Linn Axelsson | 30 000 | ######## | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Iva Navratilova | 30 000 | ######## | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jenny Winblad | GIF | 20 000 | ######## | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Louise Axelsson | 10 000 | ######## | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Notera att de som åker i avvikande åldersklass inte f?span style='display:none'>r några poäng utöver en grundpoäng (2p) för fullföljd tävling |